2025학년도 입학생 교육과정
소프트웨어개발과
| 구분 | 교과(군) | 과목 | 기준 학점 |
운영 가능 학점 |
운영 학점 |
1학년(2025) | 2학년(2026) | 3학년(2027) | 이수 학점 |
필수 이수 학점 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 과목명 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||||||||||
| 보통교과 | 국어 | 공통 | 공통국어1 | 4 | 3~4 | 3 | 3 | 30 | 24 | |||||||||||||||
| 공통 | 공통국어2 | 4 | 3~4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 수학 | 공통 | 공통수학1 | 4 | 3~4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 공통 | 공통수학2 | 4 | 3~4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 일반 | 대수 | 4 | 3~5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 일반 | 미적분Ⅰ | 택(1) | 4 | 3~5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 일반 | 확률과 통계 | |||||||||||||||||||||||
| 영어 | 공통 | 공통영어1 | 4 | 3~4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 공통 | 공통영어2 | 4 | 3~4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 일반 | 영어Ⅰ | 4 | 3~5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 일반 | 영어Ⅱ | 4 | 3~5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 한국사 | 공통 | 한국사1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 공통 | 한국사2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 사회 | 공통 | 통합사회1 | 4 | 3~4 | 3 | 3 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
| 공통 | 통합사회2 | 4 | 3~4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 과학 | 공통 | 통합과학1 | 4 | 3~4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 공통 | 통합과학2 | 4 | 3~4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 체육 | 일반 | 체육1 | 3 | 2~4 | 2 | 2 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| 일반 | 체육2 | 3 | 2~4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 융합 | 스포츠 생활1 | 3 | 2~4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 융합 | 스포츠 생활2 | 3 | 2~4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 예술 | 일반 | 음악 | 3 | 2~4 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 진로 | 음악 감상과 비평 | 3 | 2~4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 일반 | 미술 | 3 | 2~4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 정보 | 진로 | 컴퓨터 시스템 일반 | 4 | 3~5 | 3 | 3 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| 진로 | 자료 구조 | 4 | 3~5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 교양 | 일반 | 창업 일반 | 3 | 2~4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 보통교과 이수단위 합계 | 70 | 21 | 19 | 14 | 16 | 0 | 0 | 70 | 64 | |||||||||||||||
| 전문교과 | 학교 지정 | 전문 공통 | 성공적인 직업 생활 | 2 | 2~ | 2 | 2 | 4 | 80 | |||||||||||||||
| 노동 인권과 산업 안전 보건 | 2 | 2~ | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 전공 일반 | 프로그래밍 | 2 | 2~ | 6 | 6 | 82 | ||||||||||||||||||
| 자바 프로그래밍 (고시외 ) | 2 | 2~ | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 웹 프로그래밍 기초 (고시외 ) | 2 | 2~ | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 운영체제 (고시외) | 2 | 2~ | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 컴퓨터 그래픽 | 2 | 2~ | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 알고리즘 설계 | 2 | 2~ | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 전공 실무 | 데이터베이스 프로그래밍 | 2 | 2~ | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| 응용 프로그래밍 개발 | 2 | 2~ | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 네트워크 프로그래밍 | 2 | 2~ | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 소프트웨어 공학 실무 (고시외) | 2 | 2~ | 22 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
| 프로젝트 실무 (고시외) | 2 | 2~ | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 학생 선택 | 학과 간 융합형 | 실무 | 웹 프로그래밍 (고시외) | 택(1) | 2 | 2~ | 6 | 6 | 18 | |||||||||||||||
| 실무 | 앱 프로그래밍 (고시외) | 2 | 2~ | |||||||||||||||||||||
| 실무 | 컴퓨터 보안 | 2 | 2~ | |||||||||||||||||||||
| 실무 | 인공지능 프로그래밍 (고시외) | 2 | 2~ | |||||||||||||||||||||
| 실무 | 웹 프로그래밍 실무 (고시외) | 택(2) | 2 | 2~ | 12 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 실무 | 스마트 문화 앱 콘텐츠 제작 | 2 | 2~ | |||||||||||||||||||||
| 실무 | 시스템 프로그래밍 | 2 | 2~ | |||||||||||||||||||||
| 실무 | 로봇 지능 개발 | 2 | 2~ | |||||||||||||||||||||
| 실무 | 빅 데이터 분석 | 2 | 2~ | |||||||||||||||||||||
| 실무 | 인공지능 서비스 구현 (고시외) | 2 | 2~ | |||||||||||||||||||||
| 전문교과 이수학점 합계 | 104 | 9 | 11 | 16 | 14 | 27 | 27 | 104 | 80 | |||||||||||||||
| 교과 이수학점 합계(보통교과+전문교과) | 174 | 30 | 30 | 30 | 30 | 27 | 27 | 174 | 174 | |||||||||||||||
| 창의적 체험활동 | 자율∙자치활동 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 6 | ||||||||||||||||
| 동아리활동 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 6 | |||||||||||||||||
| 진로활동 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 6 | |||||||||||||||||
| 학기별 이수시간 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 288 | |||||||||||||||||
| 학기별 이수학점 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 18 | ||||||||||||||||
| 학기별 총 이수 학점 합계 | 33 | 33 | 33 | 33 | 30 | 30 | 192 | 192 | ||||||||||||||||
| 학년별 총 이수 학점 합계 | 66 | 66 | 60 | 192 | 192 | |||||||||||||||||||
스마트IoT과
| 구분 | 교과(군) | 과목 | 기준 학점 |
운영 가능 학점 |
운영 학점 |
1학년(2025) | 2학년(2026) | 3학년(2027) | 이수 학점 |
필수 이수 학점 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 과목명 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||||||||||
| 보통교과 | 국어 | 공통 | 공통국어1 | 4 | 3~4 | 3 | 3 | 30 | 24 | |||||||||||||||
| 공통 | 공통국어2 | 4 | 3~4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 수학 | 공통 | 공통수학1 | 4 | 3~4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 공통 | 공통수학2 | 4 | 3~4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 일반 | 대수 | 4 | 3~5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 일반 | 미적분Ⅰ | 택(1) | 4 | 3~5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 일반 | 확률과 통계 | |||||||||||||||||||||||
| 영어 | 공통 | 공통영어1 | 4 | 3~4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 공통 | 공통영어2 | 4 | 3~4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 일반 | 영어Ⅰ | 4 | 3~5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 일반 | 영어Ⅱ | 4 | 3~5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 한국사 | 공통 | 한국사1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 공통 | 한국사2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 사회 | 공통 | 통합사회1 | 4 | 3~4 | 3 | 3 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
| 공통 | 통합사회2 | 4 | 3~4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 과학 | 공통 | 통합과학1 | 4 | 3~4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 공통 | 통합과학2 | 4 | 3~4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 체육 | 일반 | 체육1 | 3 | 2~4 | 2 | 2 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| 일반 | 체육2 | 3 | 2~4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 융합 | 스포츠 생활1 | 3 | 2~4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 융합 | 스포츠 생활2 | 3 | 2~4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 예술 | 일반 | 음악 | 3 | 2~4 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 진로 | 음악 감상과 비평 | 3 | 2~4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 일반 | 미술 | 3 | 2~4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 정보 | 진로 | 컴퓨터 시스템 일반 | 4 | 3~5 | 3 | 3 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| 진로 | 자료 구조 | 4 | 3~5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 교양 | 일반 | 창업 일반 | 3 | 2~4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 보통교과 이수단위 합계 | 70 | 21 | 19 | 14 | 16 | 0 | 0 | 70 | 64 | |||||||||||||||
| 전문교과 | 학교 지정 | 전문 공통 | 성공적인 직업 생활 | 2 | 2~ | 2 | 2 | 4 | 80 | |||||||||||||||
| 노동 인권과 산업 안전 보건 | 2 | 2~ | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 전공 일반 | 프로그래밍 | 2 | 2~ | 3 | 3 | 88 | ||||||||||||||||||
| 파이썬 프로그래밍 (고시외) | 2 | 2~ | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 전기·전자 일반 | 2 | 2~ | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 디지털 논리 회로 | 2 | 2~ | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 컴퓨터 그래픽 | 2 | 2~ | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 사물 인터넷과 센서 제어 | 2 | 2~ | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 전공 실무 | 사물 인터넷 서비스 기획 | 2 | 2~ | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 산업용 전자 기기 소프트웨어 개발 | 2 | 2~ | 13 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 산업용 전자 기기 하드웨어 개발 | 2 | 2~ | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 로봇 하드웨어 설계 | 2 | 2~ | 20 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| IoT 프로젝 트실무 (고시외) | 2 | 2~ | 22 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
| 학생 선택 | 학과 간 융합형 | 실무 | 웹 프로그래밍 실무 (고시외) | 택(2) | 2 | 2~ | 12 | 6 | 6 | 12 | ||||||||||||||
| 실무 | 스마트 문화 앱 콘텐츠 제작 | 2 | 2~ | |||||||||||||||||||||
| 실무 | 시스템 프로그래밍 | 2 | 2~ | |||||||||||||||||||||
| 실무 | 로봇 지능 개발 | 2 | 2~ | |||||||||||||||||||||
| 실무 | 빅 데이터 분석 | 2 | 2~ | |||||||||||||||||||||
| 실무 | 인공지능 서비스 구현 (고시외) | 2 | 2~ | |||||||||||||||||||||
| 전문교과 이수학점 합계 | 104 | 9 | 11 | 16 | 14 | 27 | 27 | 104 | 80 | |||||||||||||||
| 교과 이수학점 합계(보통교과+전문교과) | 174 | 30 | 30 | 30 | 30 | 27 | 27 | 174 | 174 | |||||||||||||||
| 창의적 체험활동 | 자율∙자치활동 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 6 | ||||||||||||||||
| 동아리활동 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 6 | |||||||||||||||||
| 진로활동 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 6 | |||||||||||||||||
| 학기별 이수시간 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 288 | |||||||||||||||||
| 학기별 이수학점 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 18 | ||||||||||||||||
| 학기별 총 이수 학점 합계 | 33 | 33 | 33 | 33 | 30 | 30 | 192 | 192 | ||||||||||||||||
| 학년별 총 이수 학점 합계 | 66 | 66 | 60 | 192 | 192 | |||||||||||||||||||
인공지능과
| 구분 | 교과(군) | 과목 | 기준 학점 |
운영 가능 학점 |
운영 학점 |
1학년(2025) | 2학년(2026) | 3학년(2027) | 이수 학점 |
필수 이수 학점 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 과목명 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||||||||||
| 보통교과 | 국어 | 공통 | 공통국어1 | 4 | 3~4 | 3 | 3 | 30 | 24 | |||||||||||||||
| 공통 | 공통국어2 | 4 | 3~4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 수학 | 공통 | 공통수학1 | 4 | 3~4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 공통 | 공통수학2 | 4 | 3~4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 일반 | 대수 | 4 | 3~5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 일반 | 미적분Ⅰ | 택(1) | 4 | 3~5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 일반 | 확률과 통계 | |||||||||||||||||||||||
| 영어 | 공통 | 공통영어1 | 4 | 3~4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 공통 | 공통영어2 | 4 | 3~4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 일반 | 영어Ⅰ | 4 | 3~5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 일반 | 영어Ⅱ | 4 | 3~5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 한국사 | 공통 | 한국사1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 공통 | 한국사2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 사회 | 공통 | 통합사회1 | 4 | 3~4 | 3 | 3 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
| 공통 | 통합사회2 | 4 | 3~4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 과학 | 공통 | 통합과학1 | 4 | 3~4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 공통 | 통합과학2 | 4 | 3~4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 체육 | 일반 | 체육1 | 3 | 2~4 | 2 | 2 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| 일반 | 체육2 | 3 | 2~4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 융합 | 스포츠 생활1 | 3 | 2~4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 융합 | 스포츠 생활2 | 3 | 2~4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 예술 | 일반 | 음악 | 3 | 2~4 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 진로 | 음악 감상과 비평 | 3 | 2~4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 일반 | 미술 | 3 | 2~4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 정보 | 진로 | 컴퓨터 시스템 일반 | 4 | 3~5 | 3 | 3 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| 진로 | 자료 구조 | 4 | 3~5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 교양 | 일반 | 창업 일반 | 3 | 2~4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 보통교과 이수단위 합계 | 70 | 21 | 19 | 14 | 16 | 0 | 0 | 70 | 64 | |||||||||||||||
| 전문교과 | 학교 지정 | 전문 공통 | 성공적인 직업 생활 | 2 | 2~ | 2 | 2 | 4 | 80 | |||||||||||||||
| 노동 인권과 산업 안전 보건 | 2 | 2~ | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 전공 일반 | 프로그래밍 | 2 | 2~ | 6 | 6 | 82 | ||||||||||||||||||
| 파이썬 프로그래밍 (고시외) | 2 | 2~ | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 인공지능 프로그래밍 기초(파이선) (고시외) | 2 | 2~ | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 운영체제 (고시외) | 2 | 2~ | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 컴퓨터 그래픽 | 2 | 2~ | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 알고리즘 설계 | 2 | 2~ | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 전공 실무 | 데이터베이스 프로그래밍 | 2 | 2~ | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| 빅 데이터 분석 | 2 | 2~ | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 인공지능 모델링 | 2 | 2~ | 17 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||
| 인공지능과 피지컬 컴퓨팅 (고시외) | 2 | 2~ | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 프로젝트 실무 (고시외) | 2 | 2~ | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 학생 선택 | 학과 간 융합형 | 실무 | 웹 프로그래밍 (고시외) | 택(1) | 2 | 2~ | 6 | 6 | 18 | |||||||||||||||
| 실무 | 앱 프로그래밍 (고시외) | 2 | 2~ | |||||||||||||||||||||
| 실무 | 컴퓨터 보안 | 2 | 2~ | |||||||||||||||||||||
| 실무 | 인공지능 프로그래밍 (고시외) | 2 | 2~ | |||||||||||||||||||||
| 실무 | 웹 프로그래밍 실무 (고시외) | 택(2) | 2 | 2~ | 12 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 실무 | 스마트 문화 앱 콘텐츠 제작 | 2 | 2~ | |||||||||||||||||||||
| 실무 | 시스템 프로그래밍 | 2 | 2~ | |||||||||||||||||||||
| 실무 | 로봇 지능 개발 | 2 | 2~ | |||||||||||||||||||||
| 실무 | 인공지능 서비스 구현 (고시외) | 2 | 2~ | |||||||||||||||||||||
| 전문교과 이수학점 합계 | 104 | 9 | 11 | 16 | 14 | 27 | 27 | 104 | 80 | |||||||||||||||
| 교과 이수학점 합계(보통교과+전문교과) | 174 | 30 | 30 | 30 | 30 | 27 | 27 | 174 | 174 | |||||||||||||||
| 창의적 체험활동 | 자율∙자치활동 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 6 | ||||||||||||||||
| 동아리활동 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 6 | |||||||||||||||||
| 진로활동 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 6 | |||||||||||||||||
| 학기별 이수시간 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 288 | |||||||||||||||||
| 학기별 이수학점 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 18 | ||||||||||||||||
| 학기별 총 이수 학점 합계 | 33 | 33 | 33 | 33 | 30 | 30 | 192 | 192 | ||||||||||||||||
| 학년별 총 이수 학점 합계 | 66 | 66 | 60 | 192 | 192 | |||||||||||||||||||
2024학년도 입학생 교육과정
소프트웨어개발과
| 교과영역 | 교과(군) | 과목 | 기준 학점 |
운영 학점 |
1학년 (2024) |
2학년 (2025) |
3학년 (2026) |
이수 학점 |
필수 이수 학점 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 과목명 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||
| 기초 | 국어 | 공통 | 국어 | 8 | 6 | 3 | 3 | 8 | 32 | 24 | ||||||
| 국어 | 진로 | 실용 국어 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 수학 | 공통 | 수학 | 8 | 6 | 3 | 3 | 9 | |||||||||
| 수학 | 일반 | 수학Ⅰ | 5 | 3 | 3 | |||||||||||
| 영어 | 공통 | 영어 | 8 | 6 | 3 | 3 | 12 | |||||||||
| 영어 | 일반 | 영어Ⅰ | 5 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
| 기초교과 선택 | 일반 | 수학Ⅱ | 택 | 1 5 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 일반 | 확률과 통계 | |||||||||||||||
| 진로 | 인공지능 수학 | |||||||||||||||
| 한국사 | 공통 | 한국사 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||||
| 기초과목 합계 | 38 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 38 | 30 | |||||||
| 탐구 | 사회 | 공통 | 통합사회 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 12 | 12 | ||||||
| 과학 | 공통 | 통합과학 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | |||||||||
| 체육·예술 | 체육 | 일반 | 운동과 건강 | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | |||||||
| 체육 | 일반 | 체육 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 예술 | 일반 | 음악 | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | ||||||||
| 예술 | 진로 | 음악감상과 비평 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 예술 | 진로 | 미술 창작 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 생활·교양 | 기술가정/한문/교양 | 일반(대 체) | 창업 일반 | 5 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | |||||||
| 기술가정/한문/교양 | 진로 | 노동 인권 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 제2외국어 선택 | 일반 | 중국어Ⅰ | 택 | 1 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
| 일반 | 일본어Ⅰ | |||||||||||||||
| 보통교과 이수단위 합계 | 76 | 18 | 18 | 16 | 16 | 4 | 4 | 76 | 66 | |||||||
| 학교 지정 | 기초과목 | 컴퓨터 시스템 일반 | 2 | 3 | 3 | 41 | 86 | |||||||||
| 자료 구조 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 기초과목(고시외) | C프로그래밍(고시외) | 2 | 9 | 9 | ||||||||||||
| 자바 프로그래밍(고시외) | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 운영체제(고시외) | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 알고리즘(고시외) | 2 | 12 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 실무과목 | 데이터베이스 프로그래밍 | 2 | 6 | 6 | 40 | |||||||||||
| 응용 프로그래밍 화면 구현 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 응용 프로그래밍 개발 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 네트워크 프로그래밍 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 소프트웨어공학 실무(고시외) | 2 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||
| IT프로젝트 관리(고시외) | 2 | 12 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 학생 선택 | 학과 간 융합형 | 웹 코스 | 기초 | 웹 프로그래밍(고시외) | 택 | 1 2 | 5 | 5 | 17 | |||||||
| 앱 코스 | 실무 | APP프로그래밍(고시외) | ||||||||||||||
| IoT 코스 | 실무 | 사물 인터넷 서비스 기획 | ||||||||||||||
| AI 코스 | 기초 | 인공지능 프로그래밍(고시외) | ||||||||||||||
| 웹 코스 | 기초 | 웹 프로그래밍 실무(고시외) | 택 | 1 2 | 12 | 6 | 6 | |||||||||
| 앱 코스 | 실무 | 스마트 문화 앱 콘텐츠 제작 | ||||||||||||||
| IoT 코스 | 실무 | 시스템 프로그래밍 | ||||||||||||||
| AI 코스 | 실무 | 인공지능 서비스 구현(고시외) | ||||||||||||||
| 전문교과 이수학점 합계 | 98 | 12 | 12 | 14 | 14 | 23 | 23 | 98 | 86 | |||||||
| 교과 이수학점 합계(보통교과+전문교과) | 174 | 30 | 30 | 30 | 30 | 27 | 27 | 174 | 174 | |||||||
| 창의적 체험활동 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 18 | ||||||||
| 학기별 총 이수 학점 합계 | 33 | 33 | 33 | 33 | 30 | 30 | 192 | 192 | ||||||||
| 학년별 총 이수 학점 합계 | 66 | 66 | 60 | 192 | ||||||||||||
스마트IoT과
| 교과영역 | 교과(군) | 과목 | 기준 학점 |
운영 학점 |
1학년 (2024) |
2학년 (2025) |
3학년 (2026) |
이수 학점 |
필수 이수 학점 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 과목명 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||
| 기초 | 국어 | 공통 | 국어 | 8 | 6 | 3 | 3 | 8 | 32 | 24 | ||||||
| 국어 | 진로 | 실용 국어 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 수학 | 공통 | 수학 | 8 | 6 | 3 | 3 | 9 | |||||||||
| 수학 | 일반 | 수학Ⅰ | 5 | 3 | 3 | |||||||||||
| 영어 | 공통 | 영어 | 8 | 6 | 3 | 3 | 12 | |||||||||
| 영어 | 일반 | 영어Ⅰ | 5 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
| 기초교과 선택 | 일반 | 수학Ⅱ | 택 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 일반 | 확률과 통계 | |||||||||||||||
| 진로 | 인공지능 수학 | |||||||||||||||
| 한국사 | 공통 | 한국사 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||||
| 기초과목 합계 | 38 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 38 | 30 | |||||||
| 탐구 | 사회 | 공통 | 통합사회 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 12 | 12 | ||||||
| 과학 | 공통 | 통합과학 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | |||||||||
| 체육·예 술 | 체육 | 일반 | 운동과 건강 | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | |||||||
| 체육 | 일반 | 체육 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 예술 | 일반 | 음악 | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | ||||||||
| 예술 | 진로 | 음악감상과 비평 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 예술 | 진로 | 미술 창작 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 생활·교 양 | 기술가정/한문/교 양 | 일반(대 체) | 창업 일반 | 5 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | |||||||
| 기술가정/한문/교 양 | 진로 | 노동 인권 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 제2외국어 선택 | 일반 | 중국어Ⅰ | 택 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
| 일반 | 일본어Ⅰ | |||||||||||||||
| 보통교과 이수단위 합계 | 76 | 18 | 18 | 16 | 16 | 4 | 4 | 76 | 66 | |||||||
| 학교 지정 | 기초과목 | 전자 회로 | 2 | 6 | 3 | 3 | 18 | 86 | ||||||||
| 디지털 논리 회로 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 기초과목(고시외) | C프로그래밍(고시외) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 자바 프로그래밍(고시외) | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 실무과목 | 가전 기기 하드웨어 개발 | 2 | 6 | 3 | 3 | 63 | ||||||||||
| 전자 응용 기기 하드웨어 개발 | 2 | 7 | 7 | |||||||||||||
| 가전 기기 시스템 소프트웨어 개발 | 2 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 로봇 하드웨어 설계 | 2 | 8 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 산업용 전자 기기 소프트웨어 개발 | 2 | 12 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 로봇 지능 개발 | 2 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 착용형 스마트기기 개발(고시외) | 2 | 12 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 학생 선택 | 학과 간 융합형 | 웹 코스 | 기초 | 웹 프로그래밍(고시외) | 택 1 | 2 | 5 | 5 | 17 | |||||||
| 앱 코스 | 실무 | APP프로그래밍(고시외) | ||||||||||||||
| IoT 코스 | 실무 | 사물 인터넷 서비스 기획 | ||||||||||||||
| AI 코스 | 기초 | 인공지능 프로그래밍(고시외) | ||||||||||||||
| 웹 코스 | 기초 | 웹 프로그래밍 실무(고시외) | 택 1 | 2 | 12 | 6 | 6 | |||||||||
| 앱 코스 | 실무 | 스마트 문화 앱 콘텐츠 제작 | ||||||||||||||
| IoT 코스 | 실무 | 시스템 프로그래밍 | ||||||||||||||
| AI 코스 | 실무 | 인공지능 서비스 구현(고시외) | ||||||||||||||
| 전문교과 이수학점 합계 | 98 | 12 | 12 | 14 | 14 | 23 | 23 | 98 | 86 | |||||||
